Dental Procedures in Tijuana
Compare procedures, prices, and savings. Every clinic offering these services is verified by Dra. Avelar Linhares, DMD.
Dental Implants
Save 70โ75%
From $850 in Tijuana
Learn more โDental Veneers
Save 70โ80%
From $420 in Tijuana
Learn more โAll-on-4 Dental Implants
Save 65โ75%
From $6,200 in Tijuana
Learn more โAll-on-6 Dental Implants
Save 65โ70%
From $8,500 in Tijuana
Learn more โDental Crowns
Save 70โ80%
From $320 in Tijuana
Learn more โDental Bridges
Save 70โ75%
From $900 in Tijuana
Learn more โPrice Comparison: Tijuana vs US
| Procedure | US Average | Tijuana Price | You Save |
|---|---|---|---|
| Dental Implants | $3,000โ$5,000 per implant | $850โ$950 per implant | 70โ75% |
| Dental Veneers | $1,500โ$2,500 per tooth | $420โ$490 per tooth | 70โ80% |
| All-on-4 Dental Implants | $20,000โ$30,000 per arch | $6,200โ$7,000 per arch | 65โ75% |
| All-on-6 Dental Implants | $24,000โ$35,000 per arch | $8,500โ$10,000 per arch | 65โ70% |
| Dental Crowns | $1,200โ$2,000 per crown | $320โ$380 per crown | 70โ80% |
| Dental Bridges | $3,000โ$6,000 for 3-unit bridge | $900โ$1,200 for 3-unit bridge | 70โ75% |
Prices are estimates. Contact clinics for exact quotes.
Ready to Find a Clinic?
Browse verified Tijuana dental clinics offering these procedures at 60โ80% less than US prices.
Browse All Clinics